Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания и согласования объема работ, а также исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. Виды работ, не входящие в прайс-лист, рассчитываются индивидуально (нестандартные конструкции, печать с дополнительными красками и т.д.).
| Наименование продукта | Стоимость в рублях | Сроки разработки (рабочих дней) | ||
| категория сложности* | ||||
| I | II | III | ||
| Элементы фирменного стиля | ||||
| Логотип (разработка) | 14000 | |||
| Логотип (векторизация, отрисовка), товарный знак и т.п. | 600 | 1500 | 4000 | 1 - 2 |
| Фирменный персонаж | 13500 | 26000 | 35000 | 7 - 21 |
| Концепция оформления мест продаж | 35000 | 42000 | 60000 | 14 - 21 |
| Визитная карточка | 500 | 1800 | 4200 | 1 - 2 |
| Кредитная, дисконтная карточка | 3000 | 5000 | 8000 | 2 - 5 |
| Фирменный бланк | 1500 | 2500 | 5000 | 1 - 5 |
| Факс-бланк | 1300 | 2000 | 4000 | 1 - 5 |
| Конверт | 1500 | 2500 | 5000 | 1 - 5 |
| Папка | 2600 | 3500 | 6000 | 1 - 5 |
| Сувенирная продукция (ручка, брелок, зажигалка, бейсболка, бандана и т.п.) | 1800 | 4500 | 9000 | 1 - 2 |
| Блокнот | 1500 | 4500 | 9000 | 2 - 5 |
| Бейдж | 500 | 1800 | 4000 | 1 - 2 |
| Пакет | 1500 | 4500 | 9000 | 2 - 5 |
| Футболка | 1800 | 4500 | 9000 | 2 - 5 |
| Флаер, приглашение, открытка | 2600 | 5000 | 10500 | 2 - 5 |
| Диплом, грамота, сертификат | 3000 | 6000 | 12000 | 2 - 5 |
| Упаковка | 7000 | 18000 | 40000 | 7 - 21 |
| Этикетка | 6000 | 13500 | 25000 | 5 - 21 |
| Фирменный стиль «начальный» (логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, факс-бланк, конверт, папка) | 30000 | 7 - 21 | ||
| Оформление бренд-бука | 26000 | 35000 | 60000 | 14 - 21 |
| Полиграфия | ||||
| Листовка (А4, А5) 4+4 | 3000 | 6000 | 9000 | 2 - 5 |
| Листовка (А4, А5) 4+0 | 2000 | 4000 | 6000 | 2 - 5 |
| Буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 4000 | 8000 | 15000 | 2 - 5 |
| Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) - ДИЗАЙН-МАКЕТ | 6500 | 13000 | 30000 | 2 - 5 |
| Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 300 | 700 | 1200 | 1 - 21 |
| Обложка книги, журнала | 9000 | 12000 | 23000 | 2 - 5 |
| Карманный календарь | 2000 | 3000 | 6000 | 2 - 5 |
| Календарь-домик | 4000 | 6000 | 12000 | 2 - 5 |
| Календарь-домик перекидной | 7000 | 12000 | 24000 | 7 - 21 |
| Настенный квартальный календарь | 3000 | 7000 | 15000 | 7 - 21 |
| Настенный перекидной календарь А3, А2 | 12000 | 30000 | 45000 | 7 - 21 |
| Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 5000 | 13000 | 20000 | 7 - 21 |
| Рекламный модуль в прессу А4 | 8000 | 15000 | 21000 | 7 - 21 |
| Рекламный модуль в прессу А5, А6 | 4500 | 7500 | 15000 | 2 - 5 |
| Оформление CD, DVD (диск + обложка) | 10000 | 15000 | 25000 | 2 - 5 |
| Наружная реклама | ||||
| Бил-борд (6-3м) | 10000 | 15000 | 25000 | 7 - 21 |
| Брэндмауэр (12-5 м и более) | 15000 | 25000 | 40000 | 7 - 21 |
| Перетяжка, флаг | 1500 | 6000 | 12000 | 2 - 5 |
| Штендер | 1500 | 6000 | 12000 | 2 - 5 |
| POS-материалы | ||||
| Диспенсер | 4000 | 9000 | 12000 | 7 - 14 |
| Воблер | 3000 | 6000 | 12000 | 7 - 21 |
| Шелфтокер | 3000 | 6000 | 12000 | 2 - 5 |
| Мобайл | 3000 | 6000 | 12000 | 7 - 21 |
| Создание сайтов | ||||
| Дизайн-сайта (только дизайн-макет) | 12000 | 25000 | 40000 | 7 - 21 |
| Создание сайта под ключ | 80000 | 120000 | 200000 | 27 - 65 |
| Дополнительные услуги | ||||
| Рисованная иллюстрация | 15000 | 25000 | 30000 | 7 - 14 |
| Иллюстрация-фотоколлаж | 2000 | 4000 | 10000 | 7 - 21 |
| Сканирование оригинала/фотографий (за шт) | 150 | 500 | 900 | 2 - 5 |
| Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) | 150 | 400 | 900 | 2 - 5 |
| Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт) | 150 | 300 | 1000 | 2 - 5 |
| Набор текста (А6 и меньше) | 150 | 1 | ||
| Набор текста (А4 и меньше) | 1000 | 1 | ||
| Работа с дизайнером (1 час) | 1000 | 1 | ||
| Фотоуслуги | ||||
| Цифровая предметная фотосъемка (за шт) | 300 | |||
| Цифровая композиционная фотосъемка (за шт) | 600 | 900 | 1200 | |
| Выездная цифровая фотосъемка (интерьеры, экстерьеры и т.п.) за час | 4000 | |||
* Стоимость заказа расчитывается в зависимости от категории сложности
I категория сложности![]() |
Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки (наименее распространенный случай). |
II категория сложности![]() |
Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обработки (наиболее распространенный случай). |
III категория сложности![]() |
Создание макета «с нуля», только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно (наименее распространенный случай). |
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от: • времени, затрачиваемого на работу • количества, создаваемых графических элементов оформления • качества предоставляемых материалов • физического размера файлов • оригинальности идей |
|





